(CARDÁPIO DE BEBIDAS)
ÁGUA | 6,00 | |
MATE | 6,00 | |
GUARAVITA | 4,00 | |
REFRIGERANTE | 7,00 | |
H2O | 7,00 | |
ENERGÉTICO RED BULL | 16,00 | |
SMIRNOFF ICE | 16,00 |
LARANJA | 11,00 | |
ABACAXI COM HORTELÃ (ou sem) | 11,00 | |
MARACUJÁ | 12,00 | |
LIMONADA | 10,00 | |
MORANGO | 15,00 | |
MORANGO COM MARACUJÁ | 15,00 |
SABORES: Limão | Morango | Maracujá | Lima da Pérsia | Abacaxi | Tangerina | Morango com Maracujá | Tangerina com Gengibre | Abacaxi com Pimenta | Abacaxi com toque de Vinho.
com 51 | 20,00 | |
com SELETA | 25,00 | |
com SALINAS | 25,00 | |
com BOAZINHA | 25,00 | |
com SOLEDADE | 30,00 | |
com SMIRNOFF | 25,00 | |
com ABSOLUTT | 32,00 | |
com GREY GOOSE | 38,00 |
GARRAFAS 600ml | ||
ORIGINAL 600ml | 16,00 | |
BRAHMA 600ml | 14,00 | |
STELLA 600ml | 17,00 | |
SPATEN 600ml | 16,00 | |
SERRAMALTE 600ml | 17,00 | |
HEINEKEN 600ml | 18,00 | |
COLORADO 600ml (Indica, Appia, Ribeirão) | 25,00 | |
LONG NECKS | ||
HEINEKEN long neck | 12,00 | |
STELLA long neck | 11,00 | |
HEINEKEN ZERO long neck | 13,00 | |
LEFFE long neck | 18,00 | |
MALZBIER long neck | 10,00 | |
CORONA long neck | 13,00 | |
CHOPP BRAHMA | ||
COPO 300ml | 10,00 | |
COPO 200ml | 7,00 |
APEROL SPLIT | 32,00 | |
MOJITO | 26,00 | |
CUBA LIBRE | 26,00 | |
SEX ON THE BEACH | 26,00 | |
PINA COLADA | 27,00 | |
MARGUERITA | 34,00 | |
DRY MARTINI | 32,00 | |
LAGOA AZUL | 28,00 | |
NEGRONI | 38,00 | |
BOULE VAMPIRE | 38,00 |
TRADICIONAL | TROPICAL | DOSE (50ml)
GORDON´S | 28,00 | 32,00 | 20,00 |
BEEFEATER | 32,00 | 38,00 | 22,00 |
TANQUERAY | 38,00 | 42,00 | 26,00 |
BOM BAY | 42,00 | 48,00 | 32,00 |
SELATA | 16,00 | |
SALINAS | 16,00 | |
BOAZINHA | 16,00 | |
SOLEDADE | 22,00 |
SMIRNOFF | 16,00 | |
ABSOLUTT | 23,00 | |
GREY GOOSE | 28,00 |
RED LABEL | 24,00 | |
BLACK LABEL 12 anos | 28,00 | |
BALANTINES 12 anos | 28,00 | |
CHIVAS 12 anos | 28,00 | |
BUCHANAN´S 12 anos | 30,00 | |
JACK DANIEL´S | 28,00 |
TEQUILA | 22,00 | |
BACARDI | 17,00 | |
CAMPARI | 18,00 | |
DOMECQ | 21,00 | |
FUNDADOR | 24,00 | |
UNDERBERG | 17,00 | |
LICOR 43 | 24,00 | |
CONTREAU | 24,00 | |
AMARULLA | 24,00 |
RIBEIRO SANTO (branco, português) | 120,00 | |
PINHA RESERVA (tinto, português) | 130,00 | |
RIBEIRO SANTO TOURIGA NACIONAL (tinto, português) | 190,00 | |
ESPORÃO RESERVA (tinto, português) | 280,00 | |
SINO DA ROMANEIRA (tinto, português) | 240,00 | |
DONA MARIA (tinto, português) | 180,00 | |
MONTE DAS ÂNFORAS (tinto, português) | 110,00 | |
EA CARTUCHA (tinto, português) | 110,00 | |
PALÁCIO DE ORIENTE TEMPRANILLO (tinto, espanhol) | 120,00 | |
PALÁCIO DE ORIENTE CRIANZA (tinto, espanhol) | 130,00 | |
CONCHA Y TORO CABERNET SAUVIGNON (tinto, chileno) | 78,00 |
CASA PERINI (branco, Brut) | 85,00 | |
CASA PERINI (rosê, Brut) | 85,00 | |
CHANDON (branco, Brut) | 140,00 |
No caso de divergência nos valores do Cardápio Digital com o Cardápio Físico, o valor válido será o do cardápio físico do estabelecimento. Trabalhamos com cardápio sempre atualizado aqui, mas somos todos humanos.
Nome Fantasia: RESTAURANTE PARADA DO OUVIDOR
Rasão Social: PARADA DO OUVIDOR RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 30.776.547/0001-44
COPYRIGHT DOTGREYWEB – 07682445000148 – 2021.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.